همکاری با واردکنندگان لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه صنعتی
ترخیص محمولههای بزرگ از گمرکات بندرعباس و فرودگاه امام خمینی
بیش از ۵۰ پرونده موفق ترخیص در سال ۱۴۰۲
ارائه مشاوره تخصصی به استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان برای واردات تجهیزات خاص






توسط جدول زیر از نرخ لحظهای بازار ارزهای دیجیتالی مطلع شوید. تمامی قیمتها در لحظه به روز میگردند.
آخرین بروز رسانی: 16:59
| نام ارز | قیمت | واحد |
|---|---|---|
| دلار تتر | 162,092 | تومان |
| دلار | 162,550 | تومان |
| یورو | 193,130 | تومان |
| درهم امارات | 44,286 | تومان |
| پوند | 221,730 | تومان |
| یکصد ین ژاپن | 105,947 | تومان |
| دینار کویت | 532,690 | تومان |
| دلار استرالیا | 115,850 | تومان |
| دلار کانادا | 119,780 | تومان |
| یوآن چین | 23,560 | تومان |
| لیر ترکیه | 3,720 | تومان |
| ریال عربستان | 43,403 | تومان |
| فرانک سوئیس | 211,290 | تومان |
| روپیه هند | 1,796 | تومان |
| روپیه پاکستان | 583 | تومان |
| دینار عراق | 126 | تومان |
| لیر سوریه | 1,408 | تومان |
| کرون سوئد | 18,320 | تومان |
| ریال قطر | 46,002 | تومان |
| ریال عمان | 422,220 | تومان |
| دینار بحرین | 431,140 | تومان |
| افغانی | 2,497 | تومان |
| رینگیت مالزی | 41,690 | تومان |
| بات تایلند | 5,252 | تومان |
| روبل روسیه | 2,105 | تومان |
| منات آذربایجان | 95,697 | تومان |
| درام ارمنستان | 463 | تومان |
| لاری گرجستان | 60,670 | تومان |
آخرین بروز رسانی: 16:59
| نام ارز | قیمت | واحد |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 19,529,700 | تومان |
| طلای 24 عیار | 26,039,400 | تومان |
| طلای آبشده نقدی | 85,346,000 | تومان |
| انس طلا | 5,043 | دلار |
| سکه یک گرمی | 27,500,000 | تومان |
| ربع سکه | 55,700,000 | تومان |
| نیم سکه | 98,640,000 | تومان |
| سکه امامی | 195,990,000 | تومان |
| سکه بهار آزادی | 192,500,000 | تومان |
قوانین گمرکی مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران